Tabla de la Liga
CLASIFICACIÓN
| Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 12 | 28 |
2 | Villarreal | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 18 | 27 |
3 | Barcelona | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 10 | 24 |
4 | Valencia | 12 | 8 | 0 | 4 | 20 | 19 | 24 |
5 | Espanyol | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 22 |
6 | Atlético | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 14 | 21 |
7 | Racing | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 20 |
8 | Zaragoza | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 17 |
9 | Mallorca | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 | 16 |
10 | Sevilla | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 17 | 15 |
11 | Getafe | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 14 |
12 | Athletic | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 13 |
13 | Murcia | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 13 |
14 | Valladolid | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 22 | 13 |
15 | Osasuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | 12 |
16 | Almería | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 12 |
17 | Deportivo | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | 12 |
18 | Recreativo | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 12 |
19 | Betis | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | 11 |
20 | Levante | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 24 | 4 |
0 comentarios